Nauti kit - Il catalogo nautico per la costruzione, l'allestimento e la manutenzione delle barche
|
|
Home Costruzione, manutenzione Approfondimenti forum mappa del sito |
|
Attenzione, controlla l'indirizzo sul browser: se sei su www.lasconline.it clicca qui Boccole idrolubrificate Radice |
||
| L'acqua, chiara o inquinata, è il migliore lubrificante per le boccole di gomma ... a portata di mano, con costo di esercizio nullo. | ||
|
|
||
|
|
|
|
I vantaggi della
gomma rispetto a normali cuscinetti o alle tradizionali boccole in "
legno santo", sono:
Quindi:
con:
Le boccole sono costituite da una bussola esterna che può essere:
Queste ultime hanno il vantaggio di neutralizzare i fenomeni di corrosione elettrolitica, hanno minor peso e costi inferiori. Internamente le boccole sono rivestite di gomma nitrilica di colore nero con le seguenti caratteristiche:
I cuscinetti di gomma vengono costruiti con profonde adeguate scanalature longitudinali, adatte per gli assi che devono girare nei due sensi, contrariamente alle scanalature elicoidali che permettono un solo senso di rotazione. La lubrificazione delle boccole avviene per mezzo dell'acqua che forma una pellicola sottilissima tra l'asse e la gomma , riducendo a valori bassissimi il coefficiente d'attrito ( 0.01 ) E' da evitare in modo assoluto un funzionamento a secco perché la temperatura salirebbe rapidamente a valori tali da mettere fuori uso la boccola. E' pure da evitare ogni contatto con la gomma di sostanze nocive quali grassi ed olio lubrificante. L'acqua di circolazione ha anche il compito di evacuare il calore dalla superficie interna del cuscinetto, la cui temperatura non deve mai superare i 50 / 60°C. Quindi è necessario:
Norme per un corretto montaggio:
|
||
|
Boccole con esterno in metallo |
|
||||
|
per asse Ø decimale |
|||||
|
A |
B |
C | |||
| mm | mm | pollici | mm | pollici | |
| 20 | 31.75 | 1" ¼ | 76.20 | 3" | |
| 22 | 31.75 | 1" ¼ | 76.20 | 3" | |
| 25 | 38.10 | 1" ½ | 101.60 | 4" | |
| 25 | 31.75 | 1" ¼ | 76.20 | 3" | |
| 28 | 41.27 | 1" ⅝ | 114.30 | 4" ½ | |
| 30 | 44.45 | 1" ¾ | 127.00 | 5" | |
| 32 | 44.45 | 1" ¾ | 127.00 | 5" | |
| 35 | 47.62 | 1" ⅞ | 139.70 | 5" ½ | |
| 38 | 50.80 | 2" | 152.40 | 6" | |
| 40 | 53.97 | 2" ⅛ | 165.10 | 6"½ | |
| 45 | 60.32 | 2" ⅜ | 177.80 | 7" | |
| 50 | 66.67 | 2" ⅝ | 203.20 | 8" | |
| 55 | 76.20 | 3" | 228.60 | 9" | |
| 60 | 82.55 | 3" ¼ | 241.30 | 9" ½ | |
| 65 | 85.72 | 3" | 266.70 | 10" ½ | |
| 70 | 95.25 | 3" ¾ | 279.40 | 11" | |
| 72 | 95.25 | 3" ¾ | 279.40 | 11" | |
| 75 | 101.60 | 4" | 304.80 | 12" | |
| 80 | 101.60 | 4" | 304.80 | 12" | |
| 85 | 114.30 | 4" ½ | 342.90 | 13" ½ | |
| 90 | 114.30 | 4" ½ | 355.60 | 14" | |
| 95 | 114.30 | 4" ½ | 381.00 | 15" | |
| 100 | 133.35 | 5" ¼ | 406.40 | 16" | |
| 105 | 133.35 | 5" ¼ | 406.40 | 14" | |
| 108 | 139.70 | 5" ½ | 431.80 | 17" | |
| 110 | 139.70 | 5" ½ | 431.80 | 17" | |
| 115 | 139.70 | 5" ½ | 457.20 | 18" | |
| 120 | 155.57 | 6" ⅛ | 482.60 | 19" | |
| 125 | 155.57 | 6" ⅛ | 508.00 | 20" | |
|
Boccole con esterno in resina |
|
||||
|
per asse Ø decimale |
|||||
|
A |
B |
C | |||
| mm | mm | pollici | mm | pollici | |
| 25 | 38.10 | 1" ½ | 101.60 | 4" | |
| 28 | 41.27 | 1" ⅝ | 114.30 | 4" ½ | |
| 30 | 44.45 | 1" ¾ | 127.00 | 5" | |
| 32 | 44.45 | 1" ¾ | 127.00 | 5" | |
| 35 | 47.62 | 1" ⅞ | 139.70 | 5" ½ | |
| 38 | 50.80 | 2" | 152.40 | 6" | |
| 40 | 53.97 | 2" ⅛ | 165.10 | 6"½ | |
| 45 | 60.32 | 2" ⅜ | 177.80 | 7" | |
| 50 | 66.67 | 2" ⅝ | 203.20 | 8" | |
| 55 | 76.20 | 3" | 228.60 | 9" | |
| 60 | 82.55 | 3" ¼ | 241.30 | 9" ½ | |
| Tratto dalla Brochure Radice 1990 |